Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 322 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1337 / 1035 / 599 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом шириной 1045мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 322 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1335 / 1045 / 560 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом шириной 1045мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 398 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1647 / 1035 / 599 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1079мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 398 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1647 / 1035 / 599 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1079мм
Производитель | Eysen |
Объем отапливаемого помещения,м² | 1000 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 230 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 705 / 500 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 705мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 154 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 991 / 761 / 450 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 761мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 76 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 182 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 973 / 737 / 491 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 737мм
Производитель | Liseo CastIron |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 72 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 135 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 766 / 825 / 426 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Боковое открывание |
Чугунная двусторонняя топка шириной 825мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 194 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 698 / 480 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 698мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 110 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 154 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 991 / 768 / 450 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 768мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 182 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 854 / 420 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 854мм с белой или черной футеровкой
Производитель | KFD |
Объем отапливаемого помещения,м² | 116 |
Мощность, КВт | 11,6 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 125 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 720 / 755 / 460 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 755мм с п-ом стеклом
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 85 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 132 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1064 / 679 / 510 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 679мм
Производитель | Eysen |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 284 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 855 / 500 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 855мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 185 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 730 / 475 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 730мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 149 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1201 / 834 / 430 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 684мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Supra |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 173 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1164 / 760 / 520 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Высокотехнологичная топка шириной 780мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 174 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1261 / 780 / 492 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 780мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Liseo CastIron |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 70 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 135 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 766 / 825 / 426 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Чугунная топка с трехстронним стеклом
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 202 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 767 / 521 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 767мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 214 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1440 / 830 / 473 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 830мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 159 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 579 / 579 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 579мм с белой или черной футеровкой
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 285 |
Мощность, КВт | 19 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 220 |
Вес, кг | 183 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1324 / 997 / 512 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 997мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 225 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 848 / 485 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 848мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 205 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1346 / 854 / 420 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 854мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Echa-Tech |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 85 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 130 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 775 / 880 / 495 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 880мм с угловым стеклянным фасадом
Производитель | Echa-Tech |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 85 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 130 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 775 / 880 / 495 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 880мм с угловым стеклянным фасадом
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 973 / 823 / 491 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 823мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 178 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1301 / 834 / 418 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 834мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 213 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 999 / 420 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 999мм с белой или черной футеровкой
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 82 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 148 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1064 / 769 / 510 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 85 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 162 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1141 / 713 / 515 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 713мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 173 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1152 / 979 / 415 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 979мм с белой или черной футеровкой
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
Мощность, КВт | 9 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 160 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1206 / 848 / 520 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 848мм
Производитель | Echa-Tech |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 87 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 736 / 889 / 448 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 889мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 157 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1165 / 769 / 510 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 195 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 986 / 1027 / 450 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 1027мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 75 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 191 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1147 / 786 / 503 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 786мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 170 |
Мощность, КВт | 17 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 222 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 830 / 475 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 830мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 780 / 557 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 780мм с белой или черной футеровкой