Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 350 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1433 / 957 / 742 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 957мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 350 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1433 / 957 / 742 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 957мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 350 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1433 / 957 / 742 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 957мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 350 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1433 / 957 / 742 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 957мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 310 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1391 / 879 / 583 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Подъемный механизм |
Тунельная топка шириной 879мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 330 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 876 / 641 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 876мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 330 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 876 / 641 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 876мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 362 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1306 / 1150 / 545 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Подъемный механизм |
Тунельная топка шириной 1150мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 305 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1440 / 1016 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1016мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Liseo CastIron |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 170 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Боковое открывание |
Чушгунная топка шириной 1075мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 9,6 |
КПД,% | 89,5 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 126 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 560 / 650 / 450 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка инсерт шириной 650мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 270 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1795 / 764 / 566 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 764мм
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 260 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1364 / 1036 / 626 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 1036мм
Производитель | Austroflamm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
Мощность, КВт | 7 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 112 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1305 / 595 / 479 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 595мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 281 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1443 / 1027 / 552 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с подъемным механизмом дверцы шириной 1027мм
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 270 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1327 / 1184 / 508 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Высокотехнологическая стальная топка шириной 1184мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
Мощность, КВт | 9 |
КПД,% | 71 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 157 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1410 / 760 / 600 |
Форма стекла | Призма / Полукруг |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с призматическим стеклом шириной 760мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 285 |
Мощность, КВт | 19 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 220 |
Вес, кг | 206 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1324 / 989 / 510 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 989мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 215 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 904 / 655 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 904мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 228 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1431 / 983 / 575 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 983мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 315 |
Мощность, КВт | 21 |
КПД,% | 75 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 277 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1376 / 926 / 586 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 926мм
Производитель | Liseo CastIron |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 170 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Чушгунная топка шириной 1075мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 9,6 |
КПД,% | 89,5 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 144 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 650 / 700 / 500 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка инсерт шириной 700мм
Производитель | Austroflamm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 80,8 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 106 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1245 / 483 / 541 |
Форма стекла | Призма / Полукруг |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с полукруглым стеклом шириной 483мм
Производитель | Austroflamm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 115 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1125 / 795 / 516 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 795мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 300 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1560 / 715 / 715 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная угловая топка шириной 715мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 400 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 85 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вместимость бака,л | 55 |
Мощность водяного контура,Квт | 9 |
Вес, кг | 369 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1810 / 920 / 680 |
Топка с водяным контуром шириной 920мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 170 |
Мощность, КВт | 17 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 320 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 1016 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1016мм с белой или черной футеровкой
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 71 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 220 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1740 / 780 / 470 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с вертикальным стеклом шириной 780мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 281 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1248 / 1162 / 478 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1162мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Eysen |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 355 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 1155 / 500 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1155мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 9,6 |
КПД,% | 89,5 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 122 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 490 / 710 / 450 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка инсерт с чугунной топочной частью и шириной 710мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 310 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1336 / 1064 / 619 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 1064мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 266 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 837 / 591 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 837мм с белой или черной футеровкой
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 320 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1549 / 895 / 607 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 895мм
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 85 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 230 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1364 / 876 / 626 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 876мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 217 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1431 / 904 / 655 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 904мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 285 |
Мощность, КВт | 19 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 220 |
Вес, кг | 262 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1216 / 1203 / 590 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 983мм
Производитель | Austroflamm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 135 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1305 / 795 / 516 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 795мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 75,2 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 250 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1550 / 950 / 635 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом и шириной 950мм