Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 496 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1598 / 1157 / 742 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 1157мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 496 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1598 / 1157 / 742 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 1157мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 488 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1657 / 1335 / 722 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъёмным механизмом шириной 1365мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 400 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 1076 / 641 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1076мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 410 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1600 / 1076 / 641 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1076мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 410 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1600 / 1076 / 641 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1076мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 400 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 1076 / 641 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1076мм
Производитель | Spartherm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
Мощность, КВт | 7 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 166 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1308 / 506 / 506 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 506мм
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 245 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1337 / 881 / 560 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 881мм
Производитель | Austroflamm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
Мощность, КВт | 5 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 72 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1093 / 409 / 409 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 579мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 360 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1655 / 912 / 684 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная угловая топка шириной 912мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 360 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1655 / 912 / 684 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная угловая топка шириной 912мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 264 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1437 / 862 / 607 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 862мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 400 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1725 / 730 / 610 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 730мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 350 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1749 / 895 / 607 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 895мм
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
Мощность, КВт | 7 |
КПД,% | 82 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 180 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1342 / 657 / 560 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 657мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 301 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1440 / 967 / 591 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 967мм с белой или черной футеровкой
Производитель | MCZ |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 235 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1363 / 846 / 532 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Высокотехнологическая стальная топка шириной 846мм
Производитель | Spartherm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
Мощность, КВт | 7 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 171 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1094 / 860 / 408 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 860мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,5 |
Диаметр дымохода,мм | 300 |
Вес, кг | 300 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1354 / 975 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 975мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 75,2 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 238 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1550 / 950 / 620 |
Форма стекла | Призма / Полукруг |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с трехсторонним стеклянным фасадом и шириной 950мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 200 |
Мощность, КВт | 20 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 390 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1795 / 1035 / 607 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 1035мм
Производитель | Austroflamm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 80,8 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 124 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1243 / 473 / 600 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с вертикальным стеклом шириной 495мм
Производитель | Eysen |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 409 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 1305 / 500 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1305мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 82 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 327 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1293 / 1254 / 501 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1254мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 210 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1337 / 731 / 559 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 731мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
Мощность, КВт | 9 |
КПД,% | 84 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 235 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1241 / 676 / 637 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 676мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 170 |
Мощность, КВт | 17 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 309 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1504 / 967 / 591 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 967мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 70 |
Мощность, КВт | 7 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 188 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1245 / 752 / 507 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 752мм с белой или черной футеровкой
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 390 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 75,2 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 248 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1550 / 950 / 660 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 950мм
Производитель | EdilKamin |
Объем отапливаемого помещения,м² | 372 |
Мощность, КВт | 16,6 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вместимость бака,л | 75 |
Мощность водяного контура,Квт | 8,2 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1350 / 740 / 620 |
Форма стекла | Прямое |
Топка с водяным контуром шириной 740мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 285 |
Мощность, КВт | 19 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 220 |
Вес, кг | 270 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1324 / 1124 / 655 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 1124мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 238 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1470 / 576 / 737 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 576мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Spartherm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
Мощность, КВт | 7 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Материал | Сталь |
Вес, кг | 175 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1294 / 766 / 439 |
Форма стекла | Прямое |
Топка с подъемным механизмом ширины 736мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 430 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1655 / 1112 / 684 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная угловая топка шириной 1112мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 430 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1655 / 1112 / 684 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная угловая топка шириной 1112мм
Производитель | Romotop |
Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 280 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1382 / 582 / 950 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 582мм
Производитель | STAV |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 395 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1563 / 895 / 674 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 895мм
Производитель | Spartherm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
Мощность, КВт | 7 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 209 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1212 / 910 / 422 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с подъемным механизмом шириной 910мм
Производитель | Austroflamm |
Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 100 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 943 / 659 / 429 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 659мм