Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 70 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 95 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 621 / 600 / 373 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 600мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 70 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 104 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 644 / 700 / 476 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 700мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 62 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 91 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 622 / 600 / 374 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 600мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 70 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 104 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 644 / 700 / 423 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 700мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 155 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 833 / 652 / 495 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 652мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 70 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 124 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 645 / 738 / 424 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 738мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 76 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 152 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 810 / 700 / 482 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 700мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 73 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 135 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 737 / 750 / 423 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 750мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 175 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 115 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 701 / 675 / 433 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 675мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 70 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 112 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 645 / 738 / 435 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 738мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 166 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 810 / 738 / 484 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 738мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 136 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1148 / 650 / 425 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 650мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
Мощность, КВт | 21 |
КПД,% | 75 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 181 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 902 / 750 / 484 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 750мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 73 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 127 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 737 / 750 / 420 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 750мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 122 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1148 / 619 / 432 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 619мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 159 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 810 / 738 / 484 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 738мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 120 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1022 / 539 / 450 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 539мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 194 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 848 / 700 / 511 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 700мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 75 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 131 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 850 / 683 / 402 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 683мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
Мощность, КВт | 21 |
КПД,% | 75 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 176 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 902 / 750 / 485 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 750мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 154 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 989 / 765 / 450 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 765мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 124 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1030 / 542 / 450 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 542мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 166 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 704 / 420 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 704мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
Мощность, КВт | 9 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 128 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1371 / 484 / 445 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Вертикальная топка шириной 484мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 128 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1191 / 684 / 460 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 684мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 160 |
Вес, кг | 121 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1029 / 535 / 450 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 535мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 161 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1261 / 703 / 428 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 703мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 154 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 991 / 761 / 450 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 761мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 76 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 182 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 973 / 737 / 491 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 737мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 194 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 698 / 480 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 698мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 110 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 154 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 991 / 768 / 450 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 768мм
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 182 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 854 / 420 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 854мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 185 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 730 / 475 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 730мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 149 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1201 / 834 / 430 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 684мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 174 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1261 / 780 / 492 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 780мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 214 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1440 / 830 / 473 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 830мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 159 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 579 / 579 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 579мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
Мощность, КВт | 14 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 225 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 848 / 485 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 848мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 205 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1346 / 854 / 420 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 854мм с белой или черной футеровкой
Производитель | Kratki |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 79 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 973 / 823 / 491 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 823мм